Bảng giá dịch vụ khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YERSIN NHA TRANG
(đơn vị tính: đồng)
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI |
||
Gói 1 | Khám tổng quát | 160.000 |
KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI |
||
Gói 2 | ||
1 | Khám tổng quát | 160.000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
3 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
4 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
6 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
7 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
8 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
9 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200 |
Tổng cộng | 391.500 | |
KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE |
||
Gói 3 | ||
1 | Khám tổng quát | 160.000 |
2 | Xét nghiệm Nồng độ cồn | 30.000 |
3 | Xét nghiệm ma túy: | |
– | Morphin/Heroin | 43.100 |
– | Amphetamin | 43.100 |
– | Methamphetamin | 43.100 |
– | Marijuana (cần sa) | 43.100 |
4 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200 |
5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
Tổng cộng | 459.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM TỔNG QUÁT TẦM SOÁT BỆNH VÀ TƯ VẤN SỨC KHOẺ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YERSIN NHA TRANG
(đơn vị tính: đồng)
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
GÓI 01 | ||
1 | Khám nội | 34.500 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
3 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
4 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
7 | Gama GT | 19.200 |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
9 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
10 | Định lượng Cholesterol | 26.900 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 26.900 |
12 | Định lượng HDL-Cholesterol | 26.900 |
13 | Định lượng LDL-Cholesterol | 26.900 |
14 | Định lượng Axit Uric (máu) | 21.500 |
15 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200 |
16 | Điện tâm đồ | 32.800 |
17 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 |
Tổng cộng | 491.000 | |
GÓI 02: DÀNH CHO NAM | ||
1 | Khám tổng quát (Khám nội tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, ngoại khoa) | 160.000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
3 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
4 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
7 | Gama GT | 19.200 |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
9 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 |
11 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.500 |
12 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 |
13 | Định lượng Cholesterol | 26.900 |
14 | Định lượng Tryglyceride | 26.900 |
15 | Định lượng HDL-Cholesterol | 26.900 |
16 | Định lượng LDL-Cholesterol | 26.900 |
17 | Định lượng Axit Uric (máu) | 21.500 |
18 | HBsAg test nhanh | 53.600 |
19 | HBsAb test nhanh | 59.700 |
20 | HCV Ab test nhanh | 53.600 |
21 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200 |
22 | Điện tâm đồ | 32.800 |
23 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 |
24 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220.000 |
25 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 |
Tổng cộng | 1.111.800 | |
GÓI 03 DÀNH CHO NỮ | ||
1 | Khám tổng quát (Khám nội tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, ngoại khoa, phụ khoa) | 160.000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
3 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
4 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
7 | Gama GT | 19.200 |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
9 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 |
11 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.500 |
12 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 |
13 | Định lượng Cholesterol | 26.900 |
14 | Định lượng Tryglyceride | 26.900 |
15 | Định lượng HDL-Cholesterol | 26.900 |
16 | Định lượng LDL-Cholesterol | 26.900 |
17 | Định lượng Axit Uric (máu) | 21.500 |
18 | HBsAg test nhanh | 53.600 |
19 | HBsAb test nhanh | 59.700 |
20 | HCV Ab test nhanh | 53.600 |
21 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200 |
22 | Điện tâm đồ | 32.800 |
23 | Siêu âm ổ bụng, tử cung, buồng trứng | 82.300 |
24 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220.000 |
25 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 |
26 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 |
Tổng cộng | 1.194.100 |
♦ Lưu ý: Khi bệnh nhân có yêu cầu bổ sung thêm hoặc bớt các dịch vụ kỹ thuật, Bác sĩ tư vấn, bổ sung hoặc bớt dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của bệnh nhân, giá thu theo quy định.